5 399 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert 6-DZF-20 (12В/22,5Ач-C5/Gel)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 22,5 |
6 399 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert 6-DZF-24 (12В/26Ач-C5/Gel)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 26 |
12 899 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert 6-EVF-52 (12В/55Ач-C5/Gel)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 55 |
7 999 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert 6-EVF-32 (12В/34,6Ач-C5/Gel)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 34,6 |
12 199 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert 6-EVF-45 (12В/47,5Ач-C5/Gel)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 47,5 |
17 599 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert 6-EVF-55 (12В/58,5Ач-C5/Gel)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 58,5 |
20 499 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert 6-EVF-60 (12В/64Ач-C5/Gel)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 64 |
23 499 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert 6-EVF-70 (12В/73Ач-C5/Gel)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 73 |
23 999 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert 6-EVF-80 (12В/84Ач-C5/Gel)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 84 |
30 999 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert 6-EVF-100 (12В/105Ач-C5/Gel)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 105 |
26 990 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert 3-EVF-200 (6В/215Ач-C5/Gel)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 215 |
28 799,10 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert (12В/80Ач-C5/LiFePo4)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 80 |
22 390 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert DT106 (6В/185Ач-C5/Wet)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | Wet (кислота) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 185 |
37 999 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert (12В/105Ач-C5/LiFePo4)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 105 |
50 849,10 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert (12В/150Ач-C5/LiFePo4)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 150 |
33 890 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert DT-J305 (6В/271Ач-C5/Wet)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | Wet (кислота) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 271 |
56 999 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert (24В/80Ач-C5/LiFePo4)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 24 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 80 |
72 999 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert (24В/100Ач-C5/LiFePo4)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 24 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 100 |
21 490 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert DT876 (8В/145Ач-C5/Wet)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | Wet (кислота) |
| Напряжение номинальное | 8 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 145 |
4 496,50 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert (12В/12Ач-C5/LiFePo4)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 12 |
8 091 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert (12В/20Ач-C5/LiFePo4)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 20 |
13 450 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert (12В/32Ач-C5/LiFePo4)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 32 |
19 999 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert (12В/50Ач-C5/LiFePo4)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 50 |
59 999 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert (24В/65Ач-C5/LiFePo4)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 24 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 65 |
1 650 ₽
Стационарный аккумулятор Gelbert 6-F-7 (12В/7Ач-C20/AGM)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
2 650 ₽
Стационарный аккумулятор Gelbert 6-F-12 (12В/12Ач-C20/AGM)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
4 390 ₽
Стационарный аккумулятор Gelbert 6-F-20 (12В/20Ач-C20/AGM)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
9 290 ₽
Стационарный аккумулятор Gelbert 6-F-33 (12В/33Ач-C20/AGM)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
27 290 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert DT1275 (12В/120Ач-C5/Wet)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | Wet (кислота) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 120 |
49 990 ₽
Тяговый аккумулятор Gelbert (48В/24Ач-C5/LiFePo4)| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 48 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 24 |



















































































































































