| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 59 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 73 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 92 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 108 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 138 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 184 |
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 85 |
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 102 |
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 131 |
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 174,5 |
| Бренд | RuTrike |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 25,6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 72 |
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 25,6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 100 |
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 25,6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 100 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 85 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 184 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 245 |
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 108 |
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 114 |
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 132 |
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 177 |
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 184 |
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 245 |
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 290 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 30 |
Аккумуляторы для трициклов являются источниками электроэнергии, обеспечивающими питание приводным тяговым моторам и другого установленного оборудования.
Бортовая сеть трициклов, обычно, рассчитана на напряжение 60В или 72В. Меньшее напряжение сети использовать нецелесообразно из-за высокой мощностью потребления.
На трициклы устанавливают как классические гелевые, AGM или WET аккумуляторные батареи, так и современные литиевые блоки. В случае установки классических тяговых АКБ, собирается система нужного напряжения из последовательно подключенных блоков по 12В или 6В. Если планируется установка на трицикл литиевых аккумуляторов, то необходимо купить блок требуемого напряжения, собирать последовательную цепь из литиевых АКБ меньшей мощности не рекомендуется.














69c667ebc36f56.46561333_64x0.webp)




69caa3f24f7824.28264720_64x0.webp)
6a17013158bdf0.91537692_64x0.webp)
6a1700c1857879.65398454_64x0.webp)














































































