32 740 ₽
Тяговый аккумулятор NBA 3 GL 6 E (6В/180Ач/Gel)| Бренд | NBA |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 180 |
47 030 ₽
Тяговый аккумулятор NBA MAXXIMA (6В/265Ач/Wet)| Бренд | NBA |
| Технология АКБ | Wet (кислота) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 265 |
32 070 ₽
Тяговый аккумулятор NBA 4 TU 8 E (8В/160Ач/Wet)| Бренд | NBA |
| Технология АКБ | Wet (кислота) |
| Напряжение номинальное | 8 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 160 |
31 800 ₽
Тяговый аккумулятор NBA 4 TG 12 N (12В/90Ач/Wet)| Бренд | NBA |
| Технология АКБ | Wet (кислота) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 90 |
50 410 ₽
Тяговый аккумулятор NBA 7 TG 12 N (12В/150Ач/Wet)| Бренд | NBA |
| Технология АКБ | Wet (кислота) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 150 |
34 740 ₽
Тяговый аккумулятор NBA POWER (6В/185Ач/Wet)| Бренд | NBA |
| Технология АКБ | Wet (кислота) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 185 |
35 940 ₽
Тяговый аккумулятор NBA 4 TG 12 NH (12В/118Ач/Wet)| Бренд | NBA |
| Технология АКБ | Wet (кислота) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 118 |
37 680 ₽
Тяговый аккумулятор NBA 4 GL 12 NH (12В/105Ач/Gel)| Бренд | NBA |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 105 |
29 400 ₽
Тяговый аккумулятор NBA POWER PLUS (6В/200Ач/Wet)| Бренд | NBA |
| Технология АКБ | Wet (кислота) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 200 |
48 640 ₽
Тяговый аккумулятор NBA MAXXIMA PLUS (6В/320Ач/Wet)| Бренд | NBA |
| Технология АКБ | Wet (кислота) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 320 |























