| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 58,5 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 73 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 5 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 7 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 10 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 11 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 11 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 12 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 12 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 12 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 18 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 4 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 5 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 7 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 10 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 34,6 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 45 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | Li-ion |
| Напряжение номинальное | 36 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 7,8 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | Li-ion |
| Напряжение номинальное | 36 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 10,4 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | Li-ion |
| Напряжение номинальное | 36 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 15,6 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | Li-ion |
| Напряжение номинальное | 36 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 18,2 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | Li-ion |
| Напряжение номинальное | 48 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 10,4 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | Li-ion |
| Напряжение номинальное | 48 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 13 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | Li-ion |
| Напряжение номинальное | 48 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 14,8 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | Li-ion |
| Напряжение номинальное | 36 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 10,4 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | Li-ion |
| Напряжение номинальное | 36 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 13 |
| Бренд | SKN |
| Технология АКБ | Li-ion |
| Напряжение номинальное | 36 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 15 |





















































































































































