| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 85 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 30 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 41 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 245 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 50 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 59 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 92 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 73 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 138 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 108 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 29 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 184 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 45 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 230 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 150 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 58 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 223 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 80 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 207 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 89 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Wet (кислота) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 185 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 92 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Wet (кислота) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 197 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 112 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Wet (кислота) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 270 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 126 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Wet (кислота) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 295 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 132 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Wet (кислота) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 320 |
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C5 (Ач) | 245 |



6a3a7f3e88e263.03967240_64x0.webp)











69c667ebc36f56.46561333_64x0.webp)




69caa3f24f7824.28264720_64x0.webp)
6a17013158bdf0.91537692_64x0.webp)
6a1700c1857879.65398454_64x0.webp)

























































































































