16 120 ₽
Стационарный аккумулятор Challerger A12HR-240W (12В/61Ач-С10/AGM)В наличии
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 65 |
20 590 ₽
Стационарный аккумулятор Challerger A12HR-280WL (12В/75Ач-С20/AGM)В наличии
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 75 |
22 770 ₽
Стационарный аккумулятор Challerger A12HR-380WL (12В/100Ач-С20/AGM)В наличии
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 100 |
14 070 ₽
Стационарный аккумулятор Challerger A12-55 (12В/55Ач-С10/AGM)В наличии
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 58 |
14 670 ₽
Стационарный аккумулятор Challerger A12-65 (12В/65Ач-С10/AGM)В наличии
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 68,8 |
17 760 ₽
Стационарный аккумулятор Challerger A12-75 (12В/80Ач-С10/AGM)В наличии
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 84,8 |
23 840 ₽
Стационарный аккумулятор Challerger A12-100 (12В/100Ач-С10/AGM)В наличии
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 106 |
28 490 ₽
Стационарный аккумулятор Challerger A12-120 (12В/120Ач-С10/AGM)В наличии
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 127,2 |
33 930 ₽
Стационарный аккумулятор Challerger A12-150 (12В/150Ач-С10/AGM)В наличии
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 159 |
39 850 ₽
Стационарный аккумулятор Challerger A12-200 (12В/200Ач-С10/AGM)В наличии
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 212 |
23 720 ₽
Стационарный аккумулятор Challerger G12-100H (12В/95Ач-С10/Gel)В наличии
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 100 |
17 690 ₽
Стационарный аккумулятор RuTrike 6-GFM-70 (12В/75Ач-C20/AGM)В наличии
| Бренд | RuTrike |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 75 |
21 999 ₽
Стационарный аккумулятор RuTrike 6-GFM-100 (12В/108Ач-C20/AGM)В наличии
| Бренд | RuTrike |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 108 |
32 999 ₽
Стационарный аккумулятор RuTrike 6-GFM-150 (12В/162Ач-C20/AGM)В наличии
| Бренд | RuTrike |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 162 |
49 140 ₽
Аккумуляторная батарея Stark S712/110 (12В/116Ач/Gel)В наличии
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 123 |
59 540 ₽
Аккумуляторная батарея Stark S712/120 (12В/121Ач/Gel)В наличии
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 127 |
67 010 ₽
Аккумуляторная батарея Stark S712/150 (12В/150Ач/Gel)В наличии
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 159 |
79 410 ₽
Аккумуляторная батарея Stark S712/200 (12В/200Ач/Gel)В наличии
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 212 |
42 130 ₽
Аккумуляторная батарея Stark S706/200 (6В/198Ач/Gel)В наличии
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 210 |
58 540 ₽
Аккумуляторная батарея Stark S706/260 (6В/263Ач/Gel)В наличии
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 280 |
62 850 ₽
Аккумуляторная батарея Stark S706/310 (6В/311Ач/Gel)В наличии
| Бренд | Stark |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 6 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 331 |
56 040 ₽
Аккумулятор универсальный Ventura VG 12-250 (12В/250Ач-С10/Gel)В наличии
| Бренд | Ventura |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 268 |
6 590 ₽
Стационарный аккумулятор Challerger AS12-26 (12В/26Ач-С20/AGM)В наличии
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 26 |
10 520 ₽
Стационарный аккумулятор Challerger A12-40 (12В/40Ач-С10/AGM)В наличии
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 42 |
45 580 ₽
Стационарный аккумулятор Challerger G12-200H (12В/190Ач-С10/Gel)В наличии
| Бренд | Challenger |
| Технология АКБ | Gel (Гель) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 200 |
9 290 ₽
Стационарный аккумулятор Gelbert 6-F-33 (12В/33Ач-C20/AGM)В наличии
| Бренд | Gelbert |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 33 |
9 290 ₽
Стационарный аккумулятор RuTrike 6-F-33 (12В/33Ач-C20/AGM)В наличии
| Бренд | RuTrike |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 33 |
8 499 ₽
Стационарный аккумулятор RuTrike 6-GFM-38 (12В/41Ач-C20/AGM)В наличии
| Бренд | RuTrike |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 41 |
9 999 ₽
Стационарный аккумулятор RuTrike 6-GFM-40 (12В/43Ач-C20/AGM)В наличии
| Бренд | RuTrike |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 43 |
43 699 ₽
Стационарный аккумулятор RuTrike 6-GFM-200 (12В/216Ач-C20/AGM)В наличии
| Бренд | RuTrike |
| Технология АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение номинальное | 12 В |
| Емкость АКБ по C20 (Ач) | 216 |














69c667ebc36f56.46561333_64x0.webp)




69caa3f24f7824.28264720_64x0.webp)
6a17013158bdf0.91537692_64x0.webp)
6a1700c1857879.65398454_64x0.webp)



















































































