26 570 ₽
Зарядное устройство EVEREST Energy (24В/30А/LiFePo4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 30 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 60–150 |
40 270 ₽
Зарядное устройство EVEREST Energy (24В/50А/LiFePo4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 50 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 150–300 |
43 570 ₽
Зарядное устройство EVEREST Energy (24В/60А/LiFePo4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 60 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 180–300 |
71 400 ₽
Зарядное устройство EVEREST Energy (24В/80А/LiFePo4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 80 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 250–400 |
170 700 ₽
Зарядное устройство EVEREST Energy (36В/150А/LiFePo4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 36 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 150 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 400–600 |
33 470 ₽
Зарядное устройство EVEREST Energy (36В/50А/LiFePo4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 36 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 50 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 200–400 |
75 230 ₽
Зарядное устройство EVEREST Energy (36В/70А/LiFePo4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 36 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 70 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 250–500 |
49 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/100Ач/40А/Li)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 40 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 100–100 |
9 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/40Ач/10А/LiFePO4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 10 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 40–40 |
13 000 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/50Ач/10А/Li)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 10 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 50–50 |
16 490 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/50Ач/20А/Li)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 20 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 50–50 |
8 490 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/60Ач/10А/LiFePO4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 10 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 60–60 |
18 490 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/60Ач/20А/LiFePO4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 20 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 60–60 |
10 650 ₽
Зарядное устройство Rutrike (60В/48Ач/8А/LiFePO4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 60 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 8 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 48–48 |
12 070 ₽
Зарядное устройство Tonsload WTL 2412 (24В/12А/Li)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 12 А |
30 060 ₽
Зарядное устройство Tonsload WTL 24-50 (24В/50А/Li)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 50 А |



6a3a7f3e88e263.03967240_64x0.webp)











69c667ebc36f56.46561333_64x0.webp)




69caa3f24f7824.28264720_64x0.webp)
6a17013158bdf0.91537692_64x0.webp)
6a1700c1857879.65398454_64x0.webp)




















































