23 240 ₽
Зарядное устройство Rutrike (72В/50Ач/12А/LiFePO4)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 72 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 12 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 24–60 |
19 500 ₽
Зарядное устройство Rutrike (72В/8А/60Ач/AGM-Gel)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | Gel/AMG |
| Напряжение заряда АКБ | 72 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 8 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 40–90 |
11 600 ₽
Зарядное устройство Rutrike (87.6В/105Ач/20А/LiFePO4)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 72 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 20 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 40–100 |
9 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (87.6В/52Ач/10А/LiFePO4)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 72 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 10 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 20–50 |
22 800 ₽
Зарядное устройство Gelbert (72В/100Ач/AGM)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 72 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 15 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 110–180 |
21 900 ₽
Зарядное устройство Rutrike (72В/120Ач/15А/AGM-Gel)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 72 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 15 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 110–180 |
22 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (72В/120Ач/18А/AGM-Gel)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 72 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 18 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 140–220 |




































