42 680 ₽
Зарядное устройство Tonsload WTL 48-35 (48В/35А/Li)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 48 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 35 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 70–175 |
11 610 ₽
Зарядное устройство WBR LC-2152 (12А/40-150Ач/AGM)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 12 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 12 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 90–140 |
11 610 ₽
Зарядное устройство WBR LC-2156 (12В/12А/40-150Ач/AGM)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 12 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 12 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 90–140 |
18 330 ₽
Зарядное устройство для тягового аккумулятора Bennett (24В/15А/Gel-AMG)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | Gel/AMG |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 15 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 110–180 |
13 000 ₽
Зарядное устройство для тягового аккумулятора Gelbert (12В/80Ач/15А/LiFePO4)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 12 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 15 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 30–75 |
11 290 ₽
Зарядное устройство тяговое Tonsload WTL 12-30 (12В/30А/Li)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 12 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 30 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 60–150 |
12 490 ₽
Тяговое зарядное устройство EVEREST Energy (24В/15А/LiFePo4)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 15 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 30–75 |
93 290 ₽
Зарядное устройство EVEREST Energy (24В/100А/LiFePo4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 100 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 200–500 |
43 570 ₽
Зарядное устройство EVEREST Energy (24В/60А/LiFePo4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 60 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 120–300 |
71 400 ₽
Зарядное устройство EVEREST Energy (24В/80А/LiFePo4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 80 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 160–400 |
75 230 ₽
Зарядное устройство EVEREST Energy (36В/70А/LiFePo4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 36 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 70 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 140–350 |
42 470 ₽
Зарядное устройство EVEREST Energy QY2000S (43.8В/50А/LiFePO4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 36 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 50 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 100–250 |
20 000 ₽
Зарядное устройство Gelbert (24В/100Ач/20А/LiFePO4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 20 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 40–100 |
8 000 ₽
Зарядное устройство Gelbert (24В/60Ач/AGM)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 10 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 80–120 |
9 000 ₽
Зарядное устройство Gelbert (24В/80Ач/AGM)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 12 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 90–140 |
16 500 ₽
Зарядное устройство Gelbert (60В/100Ач/AGM)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 60 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 15 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 110–180 |
22 000 ₽
Зарядное устройство Gelbert (60В/120Ач/AGM)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 60 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 20 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 150–240 |
9 700 ₽
Зарядное устройство Gelbert (60В/80Ач/AGM)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 60 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 12 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 90–140 |
22 800 ₽
Зарядное устройство Gelbert (72В/100Ач/AGM)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 72 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 15 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 110–180 |
10 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (12-24В/6-180Ач/AGM/GEL/Wet)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM/GEL/Wet |
| Напряжение заряда АКБ | 12 В |
| Емкость АКБ (Ач) | 0–0 |
19 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/100-150Ач/AGM)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 25 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 190–300 |
49 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/100Ач/40А/Li)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 40 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 80–200 |
9 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/40Ач/10А/LiFePO4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 10 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 20–50 |
13 000 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/50Ач/10А/Li)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 10 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 20–50 |
6 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/50Ач/12А/Li)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 12 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 72–144 |
16 490 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/50Ач/20А/Li)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 20 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 40–100 |
7 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/50Ач/AGM)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 12 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 90–140 |
8 490 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/60Ач/10А/LiFePO4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 10 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 20–50 |
7 500 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/60Ач/15А/Li)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 15 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 90–180 |
18 490 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/60Ач/20А/LiFePO4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 20 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 40–100 |




















69caa3f24f7824.28264720_64x0.webp)






































































