18 490 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/100Ач/AGM)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 20 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 100–100 |
21 900 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/100Ач/Li)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 20 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 100–100 |
12 200 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/40Ач/12А/LiFePO4)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 12 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 40–40 |
21 900 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/50-100Ач/20А/LiFePO4)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 20 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 50–100 |
37 970 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/80-120Ач/30А/LiFePO4)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 30 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 80–120 |
29 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/80-150Ач/40А/LiFePO4)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 40 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 80–150 |
17 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/80Ач/20А/LiFePO4)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 20 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 80–80 |
12 000 ₽
Зарядное устройство Rutrike (60В/100Ач/20А/LiFePO4)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 60 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 20 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 100–100 |
15 000 ₽
Зарядное устройство Rutrike (60В/100Ач/AGM)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 60 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 15 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 100–100 |
7 250 ₽
Зарядное устройство Rutrike (60В/32-55Ач/5А/Li)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 60 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 5 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 32–55 |
8 000 ₽
Зарядное устройство Rutrike (60В/32Ач/4А/LiFePO4)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 60 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 4 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 32–32 |
4 400 ₽
Зарядное устройство Rutrike (60В/45-55Ач/AGM)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 60 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 5,5 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 45–55 |
8 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (60В/52Ач/10А/LiFePO4)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 60 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 10 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 52–52 |
10 490 ₽
Зарядное устройство Rutrike (60В/80Ач/15А/LiFePO4)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 60 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 15 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 80–80 |
11 750 ₽
Зарядное устройство Rutrike (60В/80Ач/AGM)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 60 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 12 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 80–80 |
11 600 ₽
Зарядное устройство Rutrike (72В/105Ач/20А/LiFePO4)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 72 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 20 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 105–105 |
22 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (72В/120Ач/AGM)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 72 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 18 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 120–120 |
23 240 ₽
Зарядное устройство Rutrike (72В/50Ач/12А/LiFePO4)В наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 72 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 12 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 50–50 |
10 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (12-24В/6-180Ач/AGM/GEL/Wet)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM/GEL/Wet |
| Напряжение заряда АКБ | 12 В |
| Емкость АКБ (Ач) | 6–180 |
19 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/100-150Ач/AGM)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 25 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 100–150 |
49 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/100Ач/40А/Li)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 40 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 100–100 |
9 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/40Ач/10А/LiFePO4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 10 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 40–40 |
13 000 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/50Ач/10А/Li)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 10 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 50–50 |
16 490 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/50Ач/20А/Li)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 20 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 50–50 |
7 990 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/50Ач/AGM)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 12 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 50–50 |
8 490 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/60Ач/10А/LiFePO4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 10 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 60–60 |
18 490 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/60Ач/20А/LiFePO4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 20 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 60–60 |
9 800 ₽
Зарядное устройство Rutrike (24В/60Ач/AGM)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM (АГМ) |
| Напряжение заряда АКБ | 24 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 10 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 60–60 |
6 490 ₽
Зарядное устройство Rutrike (6-12В/4-200Ач/AGM/GEL/LiFePo4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | AGM, GEL, LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 12 В |
| Емкость АКБ (Ач) | 4–200 |
10 650 ₽
Зарядное устройство Rutrike (60В/48Ач/8А/LiFePO4)Нет в наличии
| Тип заряжаемой АКБ | LiFePo4 |
| Напряжение заряда АКБ | 60 В |
| Ток заряда аккумуляторов | 8 А |
| Емкость АКБ (Ач) | 48–48 |



6a3a7f3e88e263.03967240_64x0.webp)











69c667ebc36f56.46561333_64x0.webp)




69caa3f24f7824.28264720_64x0.webp)
6a17013158bdf0.91537692_64x0.webp)
6a1700c1857879.65398454_64x0.webp)



















































































